Grupo I
Jugador | Equipo | Goles |
Fco. Blas Navarro | Vet. Moncofa | 49 |
Iván Cubillas | Rodeo Fore’Ut | 37 |
Edgar Chumillas | BR Axa Seguros Vila-real | 34 |
Remus Berechet | Vet. L’Alcora | 24 |
Herson Alfonso Hincapié | Vet. Como Antes | 20 |
Grupo II
Jugador | Equipo | Goles |
Javier Edo | Vet.Vall d’Uixó | 61 |
Juan Collantes | Huracán | 35 |
Borilav Michel | Vet. Alcalá | 24 |
Eugen Florín | Vet. Cabanes | 22 |
Federico Laverdet | Vila d’Onda | 22 |