Grupo I
Jugador | Equipo | Goles |
Fco. Blas Navarro | Vet. Moncofa | 27 |
Iván Cubillas | Rodeo Fore’Ut | 23 |
Edgar Chumillas | BR Axa Seguros Vila-real | 22 |
Remus Berechet | Vet. L’Alcora | 13 |
Herson Alfonso Hincapié | Vet. Como Antes | 13 |
Grupo II
Jugador | Equipo | Goles |
Javier Edo | Vet.Vall d’Uixó | 37 |
Juan Collantes | Huracán | 17 |
Eugen Florín | Vet. Cabanes | 14 |
Ignacio Martín | Vet. Rafalafena | 14 |
Antonio Zorrilla | Vet.Vall d’Uixó | 13 |