Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 MARADONA C.F.MARADONA C.F. 3 3 0 0 9 - 3 6 9 VVV??
2 VETER. TORREBLANCAVETER. TORREBLANCA 3 3 0 0 9 - 4 5 9 VVV??
3 C.F. UE. RIPOLLÉS-GESDEPROC.F. UE. RIPOLLÉS-GESDEPRO 3 2 1 0 7 - 4 3 7 VEV??
4 VETER. ALCALÁ-BAR GALESVETER. ALCALÁ-BAR GALES 3 2 0 1 5 - 3 2 6 DVV??
5 VETER. LA VILAVELLA C.F.VETER. LA VILAVELLA C.F. 3 1 2 0 6 - 3 3 5 VEE??
6 CE. VILA D’ONDA-ÁRIDOS MIJARESCE. VILA D’ONDA-ÁRIDOS MIJARES 3 1 2 0 7 - 6 1 5 VEE??
7 VETER. OROPESAVETER. OROPESA 2 1 1 0 7 - 4 3 4 EV???
8 PIZZERÍA L’ETRUSCOPIZZERÍA L’ETRUSCO 3 1 1 1 5 - 3 2 4 VED??
9 VETER. ONDAVETER. ONDA 3 1 1 1 5 - 5 0 4 VED??
10 LA TASCA DEL BARRIO-BAÑOHOGARLA TASCA DEL BARRIO-BAÑOHOGAR 3 0 2 1 7 - 10 -3 2 DEE??
11 LES PALMES-GESDEPROLES PALMES-GESDEPRO 3 0 1 2 2 - 5 -3 1 DDE??
12 C.D. SAN LORENZO CS.C.D. SAN LORENZO CS. 3 0 1 2 4 - 9 -5 1 DED??
13 ARRINCADEIRA SERRETARRINCADEIRA SERRET 2 0 0 2 4 - 7 -3 0 DD???
14 VETER. BORRIOL-MAGNANIMVSVETER. BORRIOL-MAGNANIMVS 2 0 0 2 3 - 7 -4 0 DD???
15 VETER. CABANESVETER. CABANES 3 0 0 3 4 - 11 -7 0 DDD??

Grupo II 2023/2024